上一篇:大華4盤位硬盤錄像機 下一篇:大華1盤位硬盤錄像機
參數分類 | 參數 | 參數值 |
系統參數 | 主處理器 | 工業級嵌入式微處理器 |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | |
音頻參數 | 音頻輸入 | 4路 |
音頻輸出 | 1路 | |
音頻壓縮標準 | G.711A、G.711U、PCM | |
語音對講 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8KHz,16Bit | |
音頻碼率 | 64Kbps | |
圖像 | 圖像壓縮標準 | H.264 |
監視分辨率 | 實時監視PAL制,960H(960×576) | |
視頻參數 | 視頻輸入 | 8/16路 |
網絡視頻輸入 | 最大支持2路網絡接入 | |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI輸出,1路TV輸出, 1路SPOT OUT輸出 | |
矩陣輸出 | 支持 | |
圖像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | |
畫面分割 | 1、4、8、9、16分割 | |
報警參數 | 報警輸入 | 8/16路 |
報警輸出 | 3路 | |
硬盤 | 硬盤個數 | 2個 |
硬盤管理 | 單個最大支持4T容量硬盤 | |
功能 | 錄像模式 | 自動錄像、手動錄像、動態檢測錄像、報警錄像 |
錄像分辨率 | 8路型號支持4路960H+4路CIF,全通道2CIF,1路960H+6路CIF+1路720P網絡接入,1路960H+5路CIF+2路720P網絡接入;16路型號支持8路960H+8路CIF,全通道2CIF,1路960H+13路CIF+2路1080P網絡接入 | |
多路回放 | 支持1、2、3、4、8、16路同步回放 | |
區域覆蓋 | 支持 | |
動態檢測 | 支持 | |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤存儲和備份 | |
接口 | USB接口 | 2個USB 2.0接口 |
網絡接口 | 1個RJ45接口, 1000M以太網接口 | |
RS485接口 | 1個標準485接口 | |
RS232接口 | 1個標準232接口 | |
常規參數 | 供電 | DC 12V |
功耗 | ≤25W(帶適配器、不帶硬盤) | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
尺 寸 | 1U機箱:375mm(寬)×280mm(深)×50mm(高) | |
重 量 | 1.5kg~2.5kg(不含硬盤) | |
安裝方式 | 臺式安裝 |
上一篇:大華4盤位硬盤錄像機 下一篇:大華1盤位硬盤錄像機